周三專題股(融資股(依張數))
時間:96/07/11 07:30(本表純屬資料敘述,不含任何推薦性質)
個股 | 關卡一 | 關卡二 | 關卡三 | 關卡四 | 關卡五 | 關卡六 |
2475華 映 | 8.50 | 8.70 | 8.95 | 9.25 | 9.50 | 9.90 |
1314中石化 | 11.20 | 11.50 | 12.00 | 12.35 | 12.65 | 13.10 |
3009奇美電 | 38.80 | 39.30 | 40.20 | 41.10 | 41.60 | 42.30 |
2349錸 德 | 9.30 | 9.60 | 10.00 | 10.50 | 10.75 | 11.00 |
2363矽 統 | 17.20 | 18.20 | 18.80 | 19.20 | 20.00 | 20.60 |
2515中 工 | 7.00 | 7.20 | 7.45 | 7.80 | 8.00 | 8.25 |
1606歌 林 | 13.95 | 14.35 | 14.95 | 15.40 | 16.00 | 16.50 |
2388威 盛 | 33.50 | 34.30 | 34.80 | 35.80 | 36.50 | 37.30 |
1409新 纖 | 14.00 | 14.55 | 15.15 | 15.80 | 16.40 | 17.20 |
2344華邦電 | 12.15 | 12.50 | 12.85 | 13.10 | 13.70 | 14.30 |
9105泰金寶 | 10.45 | 10.75 | 11.10 | 11.45 | 11.65 | 11.95 |
2342茂 矽 | 49.00 | 49.50 | 50.50 | 51.50 | 53.00 | 54.50 |
2883開發金 | 14.20 | 14.60 | 15.00 | 15.60 | 16.20 | 17.10 |
2327國 巨 | 13.70 | 14.70 | 15.40 | 15.90 | 16.30 | 17.00 |
2313華 通 | 15.50 | 16.10 | 16.90 | 17.40 | 18.20 | 19.00 |
2323中 環 | 11.00 | 11.40 | 11.90 | 12.25 | 12.50 | 13.00 |
2303聯 電 | 19.70 | 20.30 | 20.70 | 21.20 | 21.70 | 22.40 |
2913農 林 | 20.20 | 21.10 | 21.80 | 22.40 | 23.20 | 24.20 |
2337旺 宏 | 13.90 | 14.50 | 15.30 | 16.00 | 16.80 | 17.50 |
2834台企銀 | 10.15 | 10.50 | 10.75 | 11.10 | 11.40 | 11.80 |
1718中 纖 | 9.65 | 9.90 | 10.10 | 10.35 | 10.70 | 11.00 |
2345智 邦 | 19.50 | 20.00 | 20.45 | 21.20 | 21.90 | 22.80 |
2350環 電 | 27.50 | 28.30 | 28.90 | 29.90 | 30.50 | 31.00 |
2331精 英 | 17.80 | 18.50 | 19.20 | 19.60 | 20.30 | 21.10 |
3051力 特 | 20.00 | 20.50 | 21.30 | 22.10 | 22.80 | 23.80 |
沒有留言:
張貼留言